| Đặc điểm vật lý | |
| Kích thước | 214 (D) x 148 (R) x 30 (C) mm |
| Cân nặng | 1000g / 35,27 oz. (không có ăng-ten) |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm |
| Khe cắm mở rộng | 1 khe cắm thẻ Nano SIM, 1 khe cắm thẻ TF |
| Điện áp đầu vào | Điện áp một chiều 10V – 24V |
| Dòng điện chờ | < 30mA |
| Giao diện truyền thông | 1*RS-232, 1*RJ45, 3*USB2.0 Loại A, 1*Loại C, Máy chủ USB |
| GPIO | 4 Đầu vào quang-cặp, 4 Đầu ra quang-cặp, cách ly, 1 Wiegand (tùy chọn) |
| Tốc độ truyền | 115200 bps |
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Công việc hiện tại | 1300mA +/-5% @ Đầu vào DC 12V |
| Giao diện hiển thị | HDMI loại A, hỗ trợ 720P |
| Nguồn điện | DC (12V), POE (802.3af 13W), POE+ (802.3at 25.5W) |
| Giao tiếp | |
| Giao diện Ethernet | Ethernet 10/100 Base-T (RJ45) |
| Mạng WLAN | Hỗ trợ 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, băng tần kép 2.4G/5G, IPV4,IPV6; Chuyển vùng nhanh: bộ nhớ đệm PMKID, 802.11r, OKC; Kênh hoạt động: 2.4G (kênh 1~13), 5G (kênh 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149, 153,157,161,165), Tùy thuộc vào quy định của địa phương; Bảo mật và mã hóa: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP và AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, v.v. |
| WWAN (Châu Âu, Châu Á) | 2G: B1/B5/B8 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| WWAN (Mỹ) | 3G: B2/B4/B5 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28a/B28b |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Môi trường phát triển | |
| Hệ điều hành | Android 9.0 |
| Bộ công cụ phát triển phần mềm | Bộ công cụ phát triển phần mềm Chainway |
| Ngôn ngữ | Java |
| Dụng cụ | Eclipse/Android Studio |
| Hiệu suất | |
| Bộ vi xử lý | Qualcomm 1,8 GHz Octa-core |
| Bộ nhớ RAM + Bộ nhớ ROM | 3GB + 32GB 2 GB + 16 GB (tùy chọn) |
| Môi trường người dùng | |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 °C đến 65 °C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C đến 85 °C |
| Độ ẩm | 10% - 95% |
| RFID UHF | |
| Động cơ | Mô-đun CM710-4 dựa trên Impinj E710 Mô-đun CM2000-4 dựa trên Impinj Indy R2000 |
| Tính thường xuyên | 865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz |
| Giao thức | EPC toàn cầu UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| Ăng-ten | Hỗ trợ nhiều loại ăng-ten khác nhau như 6dBic, 9dBic |
| Công suất đầu ra | 1W (30dBm, hỗ trợ điều chỉnh +5~+30dBm, nguồn POE/DC) 2W Tùy chọn (33dBm, hỗ trợ điều chỉnh +10~+33dBm, nguồn POE+/DC, dành cho Châu Mỹ Latinh, v.v.) |
| Độ chính xác công suất đầu ra | +/- 1dB |
| Công suất đầu ra Độ phẳng | +/- 0,2dB |
| Nhận độ nhạy | <-84dBm |
| RSSI | Được hỗ trợ |
| Màn hình nhiệt độ môi trường xung quanh | Được hỗ trợ |
| Tốc độ đọc nhanh nhất | 900+ thẻ/giây |
| Máy dò ăng ten | Được hỗ trợ |
| Cổng Ăng-ten | Cổng TNC 4 kênh 50Ω |